Kelurahan Air Salemba

Kec. Gabek
Kota Pangkal Pinang - Kepulauan Bangka Belitung

Info
SELAMAT DATANG DI KELURAHAN AIR SALEMBA, KECAMATAN GABEK, KOTA PANGKALPINANG.

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 203 18,44%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 256 23,25%
3 PELAJAR/MAHASISWA 233 21,16%
4 PENSIUNAN 14 1,27%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 1,09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,27%
8 PERDAGANGAN 2 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0,45%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,18%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 133 12,08%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,18%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,09%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,54%
19 BURUH HARIAN LEPAS 97 8,81%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,09%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,27%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,18%
36 SENIMAN 1 0,09%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,09%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,09%
65 GURU 8 0,73%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,18%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,45%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,36%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,09%
88 WIRASWASTA 102 9,26%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1101 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1101 100,00%

Aparatur Kelurahan

Lurah

WAWAN SETIAWAN, S.IP

FAJAR HERMALA KUSUMA WARDANI, S.IP

FAJAR HERMALA KUSUMA WARDANI, S.IP

SEKRETARIS LURAH

EPI, SH

EPI, SH

KASI KEMASYARAKATAN & PELAYANAN UMUM

YUDITA FABIOLA, SH

YUDITA FABIOLA, SH

KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN, & KETERTIBAN UMUM

ANI SARI LESTARI, SE

ANI SARI LESTARI, SE

STAFF KELURAHAN

SHENDY OKTARIANZIE S.ST

SHENDY OKTARIANZIE S.ST

KASI PEMBANGUNAN

YOLANA SARI, S.AP

YOLANA SARI, S.AP

STAFF KELURAHAN

ZAHRA SALSABILA

ZAHRA SALSABILA

STAFF KELURAHAN

JULIATI AS

JULIATI AS

CLEANING SERVICE

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kelurahan Air Salemba

Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung

Lokasi Kantor Kelurahan

Latitude:-2.1056472
Longitude:106.0964038

Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang - Kepulauan Bangka Belitung

Buka Peta

Wilayah Kelurahan